Панель (LED) UniMatEMC Smartbuy-36W /4500K (SBL-unimatEMC-36W-45K)
56,05 Br – 5 250,00 Br Бесплатная доставка при заказе от 100 рублей
Светодиодная панель SBL-unimatEMC-36W разработана в размере 595*595 мм, часто называемая 600х600, и предназначена для освещения внутри помещений, хотя и имеет степень защиты от влаги IP 40. При работе, панель создает равномерный свет. Предназначена изначально для установки в ячейки потолка Армстронг, однако устанавливается так же как решение разных задач по освещению и световому дизайну.
Скидка от 3 штук в заказе на позицию
- Выгодная цена
- Работаем как с юридическими, так и физическими лицами
- Безопасная оплата картой
Описание
Светодиодная панель SBL-unimatEMC-36W равномерного свечения разработана для эффективного освещения внутренних помещений. Она обеспечивает яркий и равномерный свет, а благодаря своим компактным размерам, этот светильник отлично справляется с любыми задачами по освещению и световому дизайну. Представлены две модели: SBL-unimatEMC-36W-45K и SBL-unimatEMC-36W-65K. Различия в световой температуре. Характеристики смотрите в таблице ниже.
Характеристики | SBL-unimatEMC-36W-45K | SBL-unimatEMC-36W-65K |
Цветовая температура, К | 4500 (Нейтральный белый свет) | 6500 (Холодный белый свет) |
Мощность, Вт | 36 (Подходит для стандартного офисного помещения) | 36 (Подходит для стандартного офисного помещения) |
Световой поток, Лм | 3000 (Обеспечивает равномерное освещение) | 3000 (Обеспечивает равномерное освещение) |
Размер, мм | 595х595х30 (Стандартные размеры для потолочных панелей) | 595х595х30 (Стандартные размеры для потолочных панелей) |
Масса, кг | 1,25 (Легкий и удобный в установке) | 1,25 (Легкий и удобный в установке) |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 (Высокое качество цветопередачи) | >80 (Высокое качество цветопередачи) |
Угол свечения, градусов | 140 (Широкий угол освещения) | 140 (Широкий угол освещения) |
Цвет корпуса | Белый (Подходит к любому интерьеру) | Белый (Подходит к любому интерьеру) |
Напряжения питания, В | 180-265/50Гц (Подходит для различных условий эксплуатации) | 180-265/50Гц (Подходит для различных условий эксплуатации) |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 (Высокая энергетическая эффективность) | Высокая энергетическая эффективность |
Пылевлагозащита, IP | 40 (Для использования в сухих помещениях) | 40 (Для использования в сухих помещениях) |
Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 (Мягкий свет без мерцания) | <5 (Мягкий свет без мерцания) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 40 (Подходит для различных климатических условий) | от -20 до 40 (Подходит для различных климатических условий) |
Напряжение, В | 220-240 ( Стандартное напряжение для домашнего и офисного использования) | Стандартное напряжение для домашнего и офисного использования |
Тип рассеивателя | Опал (Равномерное распределение света) | Опал (Равномерное распределение света) |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 (Долговечный ресурс работы) | >30 000 (Долговечный ресурс работы) |
Гарантия, лет | 2 (Стандартная гарантия производителя) | 2 (Стандартная гарантия производителя) |
Детали
Вес | 0,1 кг |
---|---|
Габариты | 90 × 45 × 45 мм |
Производитель (brand) | Smartbuy |
Световая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.