Панели (LED) универсальные Smartbuy 180*1195 (SBL-uni1195) призма
54,18 Br – 81,27 Br Бесплатная доставка при заказе от 100 рублей
Светодиодные универсальные панели SBL-uni1195-36W-45K, SBL-uni1195-36W-65K, SBL-uni1195-48W-45K, SBL-uni1195-48W-65K, и SBL-UNI1195-72W-40 с призматическим рассеивателем предназначены для создания яркого и равномерного освещения внутри помещений. Размер 180*1195 . За счет своего размера монтируется накладным способом, а так же на подвесах. Подвесы для панелей используются в различных решениях, и позволяют повесить светильник ниже, непосредственно над рабочим местом или над переговорным столом. Эти панели обладают компактным дизайном и подходят для использования в офисах, учебных заведениях, торговых залах и других общественных пространствах. Модели различаются цветовой температурой: нейтральный свет 4000 К и холодный белый свет 6500 К. Аналог ЛПО 2х36
Скидка от 3 штук в заказе на позицию
- Выгодная цена
- Работаем как с юридическими, так и физическими лицами
- Безопасная оплата картой
Описание
Светодиодные универсальные панели SBL-uni1195-36W-45K, SBL-uni1195-36W-65K, SBL-uni1195-48W-45K, SBL-uni1195-48W-65K, и SBL-UNI1195-72W-40 с призматическим рассеивателем разработаны для эффективного освещения внутренних помещений, и замены светильников ЛПО 2х36. Различия в световой температуре и мощности. Характеристики светильников смотрите в таблице ниже.
Характеристики | SBL-uni1195-36W-45K | SBL-uni1195-36W-65K | SBL-uni1195-48W-45K | SBL-uni1195-48W-65K | SBL-UNI1195-72W-40 |
---|---|---|---|---|---|
Цветовая температура, К | 4500 | 6500 | 4500 | 6500 | 4000 |
Мощность, Вт | 36 | 36 | 48 | 48 | 72 |
Световой поток, лм | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Размер, мм | 1195х180х19 | 1195х180х19 | 1195х180х19 | 1195х180х19 | 1195х180х19 |
Масса, кг | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Напряжение питания, В | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 |
Тип рассеивателя | Призма | Призма | Призма | Призма | Призма |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Детали
Вес | 0,1 кг |
---|---|
Габариты | 90 × 45 × 45 мм |
Производитель (brand) | Smartbuy |
Световая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 |
Мощность лампы | 36, 48, 72 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.