Панель (LED) универсальная Smartbuy-SBL-uni
39,00 Br – 93,00 Br Бесплатная доставка при заказе от 100 рублей
Светодиодные универсальные панели : SBL-uni-100W-45K, SBL-UNI-36W-40, SBL-uni-36W-65, SBL-uni-48W-45K, SBL-uni-48W-65K, SBL-UM-40W-40, SBL-UM-40W-65K, SBL-UM-50W-45K, SBL-UM-50W-65K с рассеивателями ОПАЛ и ПРИЗМА разработаны как аналог ЛПО 4х18. Размер 595*595 – это размер панели армстронг. Монтируется накладным способом,, встроенным (вместо панели Армстронг) а так же на подвесах. Подвесы для панелей используются в различных решениях, и позволяют повесить светильник ниже, непосредственно над рабочим местом или над переговорным столом. Эти панели обладают компактным дизайном и подходят для использования в офисах, учебных заведениях, торговых залах и других общественных пространствах. Модели различаются цветовой температурой: нейтральный свет 4000 К и холодный белый свет 6500 К. Аналог ЛПО 4х18
Скидка от 3 штук в заказе на позицию
- Выгодная цена
- Работаем как с юридическими, так и физическими лицами
- Безопасная оплата картой
Описание
Светодиодные универсальные панели : SBL-uni-100W-45K, SBL-UNI-36W-40, SBL-uni-36W-65, SBL-uni-48W-45K, SBL-uni-48W-65K, SBL-UM-40W-40, SBL-UM-40W-65K, SBL-UM-50W-45K, SBL-UM-50W-65K с рассеивателями ОПАЛ и ПРИЗМА разработаны как аналог ЛПО 4х18 для оптимизации затрат на освещение за счет разницы в потреблении электроэнергии люминесцентных и светодиодных ламп. Различаются мощностью, световой температурой, и типом рассеивателя. Подробные отличия и характеристики ниже.
Характеристики | SBL-uni-100W-45K | SBL-UNI-36W-40 | SBL-uni-36W-65 | SBL-uni-48W-45K | SBL-uni-48W-65K | SBL-UM-40W-40 | SBL-UM-40W-65K | SBL-UM-50W-45K | SBL-UM-50W-65K |
Цветовая температура, К | 4500 | 4000 | 6500 | 4500 | 6500 | 4000 | 6500 | 4500 | 6500 |
Мощность, Вт | 100 | 36 | 36 | 48 | 48 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Световой поток, лм | 8500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 |
Размер, мм | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 | 595х595х19 |
Масса, кг | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Напряжение питания, В | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
Пылевлагозащита, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 |
Тип рассеивателя | Призма | Призма | Призма | Призма | Призма | Опал | Опал | Опал | Опал |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Детали
Вес | 0,1 кг |
---|---|
Габариты | 90 × 45 × 45 мм |
Производитель (brand) | Smartbuy |
Световая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 |
Рассеиватель | Призма, Опал |
Мощность лампы | 36, 40, 48, 50, 72, 100 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.