15A/10A 8-розеточный энергосберегающий БРП с функцией измерения, высота 1U
•Энергосберегающий блок распределения питания c 8-розетками, выполненный в корпусе 1U
•Проведение измерений на уровне банка розеток
Компания ATEN разработала новое поколение зеленых энергосберегающих блоков распределения питания (eco PDU) чтобы действенно повысить эффективность энергопотребления центра обработки данных. Энергосберегающие блоки распределения питания (БРП) PE5108 являются интеллектуальными БРП, которые содержат 8 розеток переменного тока и доступны в различных конфигурациях с розетками IEC или NEMA. Данные БРП обеспечивают безопасное, централизованное, интеллектуальное управление питанием оборудования центра обработки данных (серверы, системы хранения данных, KVM-переключатели, сетевые устройства, устройства с последовательным интерфейсом данных и т.д.), а также возможность мониторинга за состоянием окружающей среды с помощью датчиков*.
С нами у Вас:
- 🚚 Оперативная доставка по всей Беларуси и СНГ
- 💬 Профессиональный подбор оборудования
- 📦 Поставки для бизнеса, госструктур и частных клиентов
- 🛡️ Официальная гарантия и все документы
- ⏱ Выполнение всех обязательств строго в срок
- Коммуникационные возможности
- Поддержка сетевого интерфейса Ethernet 10/100Мбит
- Поддержка TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS,Auto Sense, Ping, Telnet и SNMP V1,V2&V3
- Поддержка двухуровневой защиты логин/пароль, IP/MAC фильтр, 128 бит SSL, RADIUS
- Поддержка ПО eco DC, различных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- Проведение измерений
- Измерение и контроль на уровне банка розеток
- Мониторинг окружающей среды: поддержка внешних датчиков температуры/ температуры и влажности для отслеживания данных параметров при использовании в стойке
- Измерение и настройка порогового значения силы тока, напряжения, мощности, рассеивания мощности, температуры и влажности
| Function | PE5108A | PE5108B | PE5108G | |
| Электрическая часть | ||||
| Номинальное входное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | |
| Максимальный входной ток | Макс. 15 А; 12 А (снижение UL) | Макс. 15 А; 12 А (снижение UL) | Макс. 10 А | |
| Частота на входе | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |
| Входное подключение | NEMA 5-15P | NEMA 6-15P | IEC 60320 C14 | |
| Входная мощность | 1800 ВА (Макс.); 1440 ВА (снижение UL) | 3120 ВА (Макс.); 2496 ВА (снижение UL) | 2300 ВА (Макс.) | |
| Тип розетки | Всего: 8 x NEMA 5-15R | Всего: 8 x IEC320 C13 | Всего: 8 x IEC320 C13 | |
| Номинальное выходное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | |
| Максимальный выходной ток (розетка) | NEMA 5-15R: 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | C13 : 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | C13 : 10 А (Макс.) | |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | 10A (макс.) | |
| Максимальный выходной ток (всего) | 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | 10A (макс.) | |
| Прерыватели | Неплавкий прерыватель 15 А — 1 шт. | Неплавкий прерыватель 15 А — 1 шт. | Неплавкий прерыватель 15 А — 1 шт. | |
| Измерение | Ток уровня хранилища, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня хранилища, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня хранилища, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | |
| Переключение розеток | Нет | Нет | Нет | |
| Порты датчиков температуры и влажности | 2 | 2 | 2 | |
| Точность измерения | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | |
| Физические свойства | ||||
| Размеры (Д х Ш х В) | 43.24 x 4.40 x 21.93 cm | 43.24 x 4.40 x 21.93 cm | 43.24 x 4.40 x 21.93 cm | |
| Масса | 2.77 kg | 2.82 kg | 2.82 kg | |
| Длина шнура питания | 3 м | 3 м | 3 м | |
| Температура и влажность | ||||
| Температура (Рабочая/ Хранения) | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C | |
| Влажность (Рабочая и Хранения) | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | |
| Соответствие | ||||
| Проверка электромагнитной совместимости | FCC, Другие по запросу | FCC, Другие по запросу | CE, Другие по запросу | |
| Безопасная проверка | TUV-CB, cTUVus, Другие по запросу | TUV-CB, cTUVus, Другие по запросу | TUV-CB, CE-LVD, Другие по запросу | |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.













Отзывы
Отзывов пока нет.