15A/10A 8-розеточный энергосберегающий БРП с функцией измерения на уровне розетки, высота 1U
• Энергосберегающий блок распределения питания c 8-розетками, выполненный в корпусе 1U
• Проведение измерений на уровне отдельной розетки
Компания ATEN разработала новое поколение зеленых энергосберегающих блоков распределения питания (eco PDU) чтобы действенно повысить эффективность энергопотребления центра обработки данных. Энергосберегающие блоки распределения питания (БРП) PE7108 являются интеллектуальными БРП, которые содержат 8 розеток переменного тока и доступны в различных конфигурациях с розетками IEC или NEMA. Данные БРП обеспечивают безопасное, централизованное, интеллектуальное управление питанием оборудования центра обработки данных (серверы, системы хранения данных, KVM-переключатели, сетевые устройства, устройства с последовательным интерфейсом данных и т.д.), а также возможность мониторинга за состоянием окружающей среды с помощью датчиков*.
Описание
- Коммуникационные возможности
- Поддержка сетевого интерфейса Ethernet 10/100Мбит
- Поддержка TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS,Auto Sense, Ping, Telnet и SNMP V1,V2&V3
- Поддержка двухуровневой защиты логин/пароль, IP/MAC фильтр, 128 бит SSL, RADIUS
- Поддержка ПО eco DC, различных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- Проведение измерений
- Измерение и наблюдение на уровне розетки
- Мониторинг окружающей среды: поддержка внешних датчиков температуры/ температуры и влажности для отслеживания данных параметров при использовании в стойке
- Измерение и настройка порогового значения силы тока, напряжения, мощности, рассеивания мощности, температуры и влажности
| Function | PE7108A | PE7108B | PE7108G |
| Электрическая часть | |||
| Номинальное входное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный входной ток | Макс. 15 А; 12 А (UL de-rated) | Макс. 15 А; 12 А (UL de-rated) | Макс. 10 А |
| Частота на входе | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Входное подключение | NEMA 5-15P | NEMA 6-15P | IEC 60320 C14 |
| Входная мощность | 1800 ВА (Макс.); 1440 ВА (UL de-rated) | 3120 ВА (Макс.); 2496 ВА (UL de-rated) | 2300 ВА (Макс.) |
| Тип розетки | Всего: 8 x NEMA 5-15R | Всего: 8 x IEC320 C13 | Всего: 8 x IEC320 C13 |
| Номинальное выходное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный выходной ток (розетка) | NEMA 5-15R: 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) | C13 : 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) | C13 : 10 А (Макс.) |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) | 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) | 10A (макс.) |
| Максимальный выходной ток (всего) | 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) | 15 А (Макс.); 12 А (UL de-rated) | 10A (макс.) |
| Прерыватели | Неплавкий прерыватель 15 А — 1 шт. | Неплавкий прерыватель 15 А — 1 шт. | Неплавкий прерыватель 15 А — 1 шт. |
| Измерение | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч |
| Переключение розеток | Нет | Нет | Нет |
| Порты датчиков температуры и влажности | 2 | 2 | 2 |
| Точность измерения | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: 100 Ватт ~ максимальная емкость +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: 100 Ватт ~ максимальная емкость +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: 100 Ватт ~ максимальная емкость +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
| Физические свойства | |||
| Размеры (Д х Ш х В) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
| Масса | 2.72 kg ( 5.99 lb ) | 2.72 kg ( 5.99 lb ) | 2.72 kg ( 5.99 lb ) |
| Длина шнура питания | 3 м | 3 м | 3 м |
| Температура и влажность | |||
| Температура (Рабочая/ Хранения) | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C |
| Влажность (Рабочая и Хранения) | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата |
| Соответствие | |||
| Проверка электромагнитной совместимости | FCC, Другие по запросу | FCC, Другие по запросу | CE, Другие по запросу |
| Безопасная проверка | TUV-CB, cTUVus, Другие по запросу | TUV-CB, cTUVus, Другие по запросу | TUV-CB, CE-LVD, Другие по запросу |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.












Отзывы
Отзывов пока нет.