Устройство сетевой безопасности Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance. Desktop (Серт. ОАЦ)
0,00 BYN (бел. руб. с НДС) Бесплатная доставка при заказе от 300 рублей
Межсетевой экран Cisco Firepower FPR1010-NGFW-K9 — это передовое решение для сетевой безопасности, которое обеспечивает контроль работы более 4000 коммерческих приложений благодаря технологии AVC. Данный межсетевой экран нового поколения обладает высокой пропускной способностью и эффективной фильтрацией URL-адресов, предотвращая несанкционированный доступ и кибератаки. Устройство защищает сеть от вредоносного ПО и возможных угроз, минимизируя риски. Компактные размеры (4.62 × 19.34 × 20.50 см) позволяют легко интегрировать его в офисную или домашнюю инфраструктуру. проектное оборудование, поставляется под заказ
Доступно для предзаказа
Дисконт на 3+ штуки по позиции
- Выгодная цена
- Работаем как с юридическими, так и физическими лицами
- Безопасная оплата картой
- Безнал
- Наличные, картой
Описание
Артикул | FPR1010-NGFW-K9 |
---|---|
Количество одновременных подключений | 100000 |
Новые подключения в секунду | 6000 |
NGFW | 650 Mbps |
Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) | 650 Mbps |
Интерфейсы | 8 x RJ45 |
Transport Layer Security (TLS) | 150 Mbps |
Пропускная способность: NGIPS (1024B) | 650 Mbps |
Пропускная способность: IPSec VPN (1024B TCP w/Fastpath) | 300 Mbps |
Централизованное управление | Конфигурирование, логи, мониторинг, отчеты |
AVC | Да, более 4000 приложений |
Cisco Firepower NGIPS | Доступно |
Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Networks | Доступно |
Cisco AMP Threat Grid sandboxing | Доступно |
URL filtering: количество категорий | Более 80 |
URL filtering: количество классифицированных URLs | Более 280 млн |
Автоматическая лента угроз и обновления сигнатур IPS | Да |
Сторонняя экосистема и экосистема с открытым исходным кодом | Да |
Пропускная способность с контролем состояния | 2 Гбит/с |
Пропускная способность межсетевого экрана с контролем состояния (многопротокольная) | 1.4 Гбит/с |
Параллельные соединения | 100 |
Количество новых соединений, в сек. | 25 |
450B UDP L2L test | 500 Mbps |
Пиры VPN, макс. количество | 75 |
Масштабируемость | Балансировка нагрузки VPN |
Размеры (В x Ш x Г) | 4.62×19.34×20.5 см |
Интегрированный ввод/вывод | 8 x RJ-45 (включая 2 POE+ capable ports) |
Интегрированные порты управления сетью | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (RJ-45) |
Серийный порт | 1 x RJ-45 console |
USB | 1 x USB 3.0 Type-A (500mA) |
Память | 1 x 200 GB |
Детали
Производитель | |
---|---|
Тип товара | |
Исполнение | Корпусное |
Гарантийный срок, месяцев | 12 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.