Углекислотные Огнетушители маркировка ОУ производства Ярпожинвест
Углекислотные огнетушители представляют собой эффективные средства тушения пожаров, основанные на использовании двуокиси углерода (CO2). Они применяются для тушения горючих жидкостей, газов и электрооборудования, так как CO2 охлаждает очаг возгорания, затрудняя доступ кислорода и тем самым прекращает горение. Эти огнетушители не оставляют следов и не повреждают тушимые объекты, что делает их идеальным выбором для помещений с ценным оборудованием или материалами.
Описание
| Модель | Применение | Тип огнетушителя | Масса (кг) | Огнетушащая способность (В) | Вместимость корпуса, л | Масса заряда двуокиси углерода, кг | Диапазон рабочих температур | Продолжительность подачи ОТВ, сек, не менее | Длина струи ОТВ: | Давление в корпусе, Мпа, (t=20℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОУ-1 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт | Переносной | 4,5 | 13В | 1,34 | 1-0,5 | -40℃ +50℃ | 6 | 2 | 5,88 |
| ОУ-2 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт | Переносной | 7 | 21В | 2,68 | 2-0,1 | -40℃ +50℃ | 6 | 2 | 5,88 |
| ОУ-3 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт | Переносной | 10,5 | 34В | 4,02 | 3-0,15 | -40℃ +50℃ | 8 | 3 | 5,88 |
| ОУ-4 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Переносной | 13 | 34В | 5,36 | 4-0,2 | -40℃ +50℃ | 8 | 3 | 5,88 |
| ОУ-5 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Переносной | 16 | 55В | 6,7 | 5-0,25 | -40℃ +50℃ | 8 | 3 | 5,88 |
| ОУ-6 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Переносной | 18,5 | 70В | 8 | 6-0,3 | -40℃ +50℃ | 10 | 3 | 5,88 |
| ОУ-7 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Переносной | 20 | 70В | 9,38 | 7-0,35 | -40℃ +50℃ | 10 | 3 | 5,88 |
| ОУ-10 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 35 | 55В | 11 | 10,05 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
| ОУ-15 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 50 | 70В | 2*9,38 | 15-0,75 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
| ОУ-20 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 70 | 70В | 2*11 | 20-1 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
| ОУ-25 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 115 | 89В | 2*13,4 | 25-1,25 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
| ОУ-40 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 150 | 89В | 3*14,4 | 40-2 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
| ОУ-50 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 220 | 89В | 3*25,6 | 50-2,5 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
| ОУ-55 | Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) | Передвижной | 230 | 144В | 3*25,6 | 55-2,8 | -40℃ +50℃ | 20 | 4 | 5,88 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.





Отзывы
Отзывов пока нет.