Модуль SFP, 1,25 Гбит/с, разъём duplex LC, 1310нм, SM, до 20км, ОБ 14дБ, DDM
Модуль SFP, 1,25 Гбит/с, разъём duplex LC, рабочая длина волны 1310нм, SM, дальность до 20км, ОБ 14дБ, DDM
Описание
Двухволоконные оптические модули SFP предназначены для соединения сетевого активного оборудования (коммутаторы, серверы, компьютеры) имеющего соответствующие слоты, посредством оптического кабеля. Модули SFP, работающие по двум волокнам используют одну длину волны и для приема, и для передачи, по одному волокну в одну сторону, по второму — в обратную. В качестве пары используется такой же SFP модуль. В зависимости от используемого источника излучения расстояние работы модулей варьируется от 100м до 100км.
Детали
| Базовая единица | шт |
|---|---|
| Тип волокна | SM |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Сертификат/декларация о соответствии | Сертификат соответствия: № РОСС RU.32468.04ЛЕГ0.007.ОС.01961 с 07.12.2022 по 06.12.2025 |
| Рабочая температура, °C | 0…+70 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40…+85 |
| Масса нетто, кг | 0.03 |
| Масса брутто, кг | 0.03 |
| Высота упаковки, мм | 14 |
| Ширина упаковки, мм | 13.5 |
| Глубина упаковки, мм | 70 |
| Объем упаковки, м3 | 0.00001 |
| Объем упаковки, см3 | 13.23 |
| Скорость передачи данных | 1,25 Гбит/с |
| Тип коммутационного оборудования | Модуль |
| Форм-фактор модуля | SFP |
| Расстояние передачи, км | 20 |
| Длина волны передатчика, нм (Tx) | 1310 |
| Длина волны приёмника, нм (Rx) | 1310 |
| Тип разъема модуля | LC Duplex |
| Длина волны, нм | 1310 |
| Тип лазера | FP |
| Функция DDM | да |
| Оптический бюджет, дБ | 14 |
| По количеству волокон | Двухволоконные |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.







Отзывы
Отзывов пока нет.