Порошковые огнетушители маркировка ОП производства Ярпожинвест

Диапазон цен: 30,16 Br – 742,40 Br

Порошковые огнетушители — это устройства, предназначенные для тушения различных классов пожаров (А, В, С, D и Е). Они используют порошок в качестве огнетушащего вещества, которое подавляет пламя, обеспечивая эффективное тушение пожара. Порошковые огнетушители широко применяются в различных сферах, включая домашнее использование, офисы, промышленные объекты и автомобили. Они обладают высокой огнетушащей способностью и могут использоваться для тушения различных типов пожаров.

30,16 Br
31,32 Br
32,48 Br
33,64 Br
35,96 Br
42,92 Br
47,56 Br
56,84 Br
62,64 Br
191,40 Br
193,72 Br
215,76 Br
310,88 Br
299,28 Br
372,36 Br
552,16 Br
742,40 Br
Категория:

Описание

Порошковые огнетушители — это эффективные средства тушения пожаров, использующие порошок в качестве огнетушащего вещества. Они подходят для различных классов пожаров (А, В, С, D, E) и обладают высокой огнетушащей способностью. Порошковые огнетушители компактны, легко переносимы и широко применяются в различных сферах, включая жилые дома, офисы, промышленные объекты и автотранспорт. Они могут быть многоразового или одноразового использования, в зависимости от конструкции.

Модель Применение Тип огнетушителя Масса (кг) Огнетушащая способность по классу; пожаровМодельный класс А, Модельный класс В: Вместимость корпуса, л Масса заряда порошка Диапазон рабочих температур Продолжительность подачи ОТВ, сек, не менее Длина струи ОТВ: Давление в корпусе, Мпа, (t=20℃)
ОП-1 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт Переносной, порошковый 1,8 0,5А, 13В/13В 1,281 1±0,5 -50℃ +60℃ не менее 6 секунд 2 1,8±0,2
ОП-2 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт Переносной, порошковый 3,2 0,7А, 21В/21В 2,405 2±0,1 -50℃ +60℃ не менее 6 секунд 2 1,8±0,2
ОП-3 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт Переносной, порошковый 4,2 1А, 34В/34В 3,331 3±0,15 -50℃ +60℃ не менее 8 секунд 2 1,8±0,2
ОП-4 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Переносной, порошковый 13 1А, 55В/55В 4,69 4±0,2 -50℃ +60℃ не менее 10 секунд 3 1,8±0,2
ОП-5 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 16 2А, 70В/70В 5,95 5±0,25 -50℃ +60℃ не менее 10 секунд 3 1,8±0,2
ОП-6 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 18,5 3А, 89В/89В 7,132 6±0,3 -50℃ +60℃ не менее 12 секунд 3 1,8±0,2
ОП-7 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 18,5 3А, 113В/13В 8,069 7±0,35 -50℃ +60℃ не менее 12 секунд 4 1,8±0,2
ОП-8 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 20 4А, 144В/144В 8,903 8±0,4 -50℃ +60℃ не менее 15 секунд 4 1,8±0,2
ОП-9 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 35 4А, 144В/144В 9,864 9±,45 -50℃ +60℃ не менее 15 секунд 4 1,8±0,2
ОП-10 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 50 4А, 144В/144В 11,766 10±0,45 -50℃ +60℃ не менее 15 секунд 4 1,8±0,2
ОП-12 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 70 4А, 144В/144В 12±0,9 -50℃ +60℃ не менее 15 секунд 6 1,8±0,2
ОП-20 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 115 4А, 144В/144В 20±0,9 -50℃ +60℃ не менее 15 секунд 6 1,8±0,2
ОП-25 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 150 6А, 233В/233В 31,8 25±1,25 -50℃ +60℃ не менее 20 секунд 6 1,8±0,2
ОП-35 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 220 6А, 233В/233В 43,6 35±1,75 -50℃ +60℃ не менее 20 секунд 6 1,8±0,2
ОП-40 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 230 6А, 233В/233В 50,2 40±2 -50℃ +60℃ не менее 20 секунд 6 1,8±0,2
ОП-50 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 230 6А, 233В/233В 63 50±2,5 -50℃ +60℃ не менее 20 секунд 6 1,8±0,2
ОП-70 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 230 10А, 233В-2/233В-2 68 70±3,5 -50℃ +60℃ не менее 30 секунд 6 1,8±0,2
ОП-75 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 230 10А, 233В-2/233В-2 94 75±3,75 -50℃ +60℃ не менее 30 секунд 6 1,8±0,2
ОП-100 (з) АВСЕ Небольшие очаги возгорания, автотранспорт, электрических установок (до 1 кВт. ) Передвижной, порошковый 230 10А, 233В-2/233В-2 120 100±5 -50℃ +60℃ не менее 30 секунд 6 1,8±0,2

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Вам также будет интересно…