Кабель внутренний F/UTP Cat 5e PVC 4х2х0,50 (бухта 305м) Минсккабель
463,11 Br Бесплатная доставка при заказе от 100 рублей
U/UTP 4-парный кабель категории 5E с полиэтиленовой оболочкой в бухте по 305 метров. Называется так же витая пара.
• 99.99 % медь
• Материал оболочки – Полиэтилен (PE)
Скидка от 3 штук в заказе на позицию
- Выгодная цена
- Работаем как с юридическими, так и физическими лицами
- Безопасная оплата картой
Описание
Изоляция провода
Материал | Оболочка из полиэтилена (PE); ПВХ пластиката пониженной пожароопасности (нг(А)-LS), безгалогенного полимера(нг(А)-HF) |
Диаметр | 0,95 мм (±0,05 мм) |
Проводник
Толщина | от 0,48 мм до 0,50 (±0,05 мм) |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более | от 11,2 Ом/100м до 9,5 Ом/100м |
Эл. сопротивление изоляции жилы | не менее – 5 000 М Ω /км |
Материал | медь |
Рабочая емкость, не более | 56 нФ/км |
Омическая ассиметрия жил не более | 2% |
Волновое сопротивление (1-100 МГц) | 100±15Ω |
Рабочий диапазон температур | от минус 45°C до 60°C |
Срок службы не менее | 15 лет |
Цвет | Серый RAL9003 |
Маркировка проводников по парам
Цвет внутренних проводов | 1 пара: голубой и бело-голубой 2 пара: оранжевый и бело-оранжевый 3 пара: зеленый и бело-зеленый 4 пара: коричневый и бело-коричневый |
Упаковка
Материал | Картон |
Габариты | По запросу |
Упаковочная длина | 305±1.5 м/80±1,5м |
Физические свойства оболочки нового кабеля
Прочность на разрыв | ≥13.5 МПа |
Натяжение | ≥150% |
Частотные характеристики
Частота.МГц | RL.дБ.Min. | Затухание.дБ/100м.Max. | NEXT.дБ/100м.Min. | ELFEXT.дБ/100м.Min. |
---|---|---|---|---|
1 | 23,0 | 2,1 | 62,0 | 61,0 |
4 | 23,0 | 4,3 | 53,0 | 49,0 |
10 | 23,0 | 6,6 | 47,0 | 41,0 |
16 | 23,0 | 8,2 | 44,0 | 37,0 |
20 | 23,0 | 9,2 | 42,5 | 35,0 |
31,25 | 21,0 | 11,8 | 39,6 | 31,0 |
62,5 | 18,0 | 17,1 | 35,1 | 25,0 |
100 | 16,0 | 22,0 | 32,0 | 21,0 |
Частота.МГц | RL.дБ.Min. | Затухание.дБ/100м.Max. | NEXT.дБ/100м.Min. | ELFEXT.дБ/100м.Min. |
---|---|---|---|---|
1 | 20,0 | 2,1 | 65,3 | 64,0 |
4 | 23,0 | 4,1 | 56,3 | 52,0 |
10 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 44,0 |
16 | 25,0 | 8,3 | 47,3 | 39,9 |
20 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 38,0 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 34,1 |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 28,0 |
100 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 24,0 |
Детали
Производитель (brand) | Минсккабель |
---|
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.