Energy PDU
PE2340 является интеллектуальным PDU, который содержит 40 розеток переменного тока и доступен в различных конфигурациях типа IEC или NEMA. PE2340 имеет компактный дизайн размером 0U, устанавливается вертикально на внешней стороне стойки для более эффективного использования пространства серверной, обеспечивая при этом 40 розеток.
Описание
- Компактный корпус размером 0U
- Типы розеток IEC или NEMA
- Контроль тока PDU в режиме реального времени*
* При использовании совместно с EC2004 Energy Box
| Function | PE2340B | PE2340G |
| Электрическая часть | ||
| Номинальное входное напряжение | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный входной ток | 30 A (макс.) | 32 A (макс.) |
| Частота на входе | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Входное подключение | NEMA L6-30P | IEC 60309 32 A |
| Входная мощность | 6240 ВА (Макс.) | 7360 ВА (Макс.) |
| Тип розетки | Всего: 40 x IEC320 C13 Хранилище 1: Розетка 1 – 20 ; 20 x C13 Хранилище 2: Розетка 21 – 40; 20 x C13 | Всего: 40 x IEC320 C13 Хранилище 1: Розетка 1 – 20 ; 20 x C13 Хранилище 2: Розетка 21 – 40; 20 x C13 |
| Номинальное выходное напряжение | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный выходной ток (розетка) | 15 A (макс.) | 10A (макс.) |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 15 A (макс.) | 16 A (макс.) |
| Максимальный выходной ток (всего) | 30 A (макс.) | 32 A (макс.) |
| Прерыватели | Прерыватель UL489 16 А — 2 шт. | Прерыватель UL489 16 А — 2 шт. |
| Измерение | Мониторинг тока уровня хранилища/ Мониторинг напряжения (через EC2004 Energy Box) | Мониторинг тока уровня хранилища/ Мониторинг напряжения (через EC2004 Energy Box) |
| Переключение розеток | Нет | Нет |
| Порты датчиков температуры и влажности | 0 | 0 |
| Точность измерения | Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
| Физические свойства | ||
| Размеры (Д х Ш х В) | 132.5 x 6.6 x 4.4 cm | 132.5 x 6.6 x 4.4 cm |
| Масса | 4.65 kg | 4.65 kg |
| Длина шнура питания | 1,6 м | 1,6 м |
| Температура и влажность | ||
| Температура (Рабочая/ Хранения) | 0–50°C / -20–60°C | 0–40°C / -20–60°C |
| Влажность (Рабочая и Хранения) | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | 0-80% рт. ст. без образования конденсата |
| Соответствие | ||
| Проверка электромагнитной совместимости | FCC, Другие по запросу | CE, Другие по запросу |
| Безопасная проверка | По запросу | CE-LVD, Другие по запросу |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.









Отзывы
Отзывов пока нет.