eco PDU
В рамках линейки NRGence, ATEN разработала новое поколение энергосберегающих блоков распределения питания (PDU) для повышения эффективности потребления ресурсов в центрах обработки данных.
NRGence PE5340s является интеллектуальным блоком PDU, который содержит 40 розеток и поставляется в конфигурациях IEC или NEMA. PE5340s обеспечивает безопасное централизованное управление энергопотреблением ИТ-оборудования (серверов, систем хранения данных, переключателей KVM, сетевых устройств, последовательных устройств данных и т.д.), а также возможность следить за состоянием окружающей среды с помощью датчиков*.
Описание
- Соединения
- Поддержка сетевого интерфейса 10/100Мбит
- Поддержка TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP,DNS, Auto Sense, Ping, Telnet и SNMP V1,V2&V3
- Поддержка 2-х уровневой защиты логин/пароль, IP/MAC-фильтр, 128-бит SSL, RADIUS
- Поддержка : eco Sensors, браузеров ( IE, Firefox, Chrome, Safari)
- Измерение
- Измерение и контроль питания на уровне группы розеток
- Environment Monitoring : support external temperature/temperature & humidity sensors for rack temperature and humidity monitoring
- Мониторинг окружающей среды: внешней температуры/ влажности&температуры с помощью датчиков для анализа температуры и влажности в стойке
- Измерения и настройка порогового уровня тока, напряжения, мощности, рассеиваемой мощности, температуры и влажности
- Управление включением розеток
- Всегда включено
| Function | PE5340sB | PE5340sG |
| Электрическая часть | ||
| Номинальное входное напряжение | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный входной ток | Макс. 30 А; 24 А (снижение UL) | Макс. 32 А |
| Частота на входе | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Входное подключение | NEMA L6-30P | IEC 60309 32 A |
| Входная мощность | 6240 ВА (Макс.); 4992 ВА (снижение UL) | 7360 ВА (Макс.) |
| Тип розетки | Всего: 40 x IEC320 C13 Хранилище 1: Розетка 1 – 20 ; 20 x C13 Хранилище 2: Розетка 21 – 40 ; 20 x C13 | Всего: 40 x IEC320 C13 Хранилище 1: Розетка 1 – 20 ; 20 x C13 Хранилище 2: Розетка 21 – 40 ; 20 x C13 |
| Номинальное выходное напряжение | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный выходной ток (розетка) | C13 : 10 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | C13 : 10 А (Макс.) |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | 16 А (Макс.); Снижение TUV 15 А (Макс.) |
| Максимальный выходной ток (всего) | 30 А (Макс.); 24 А (снижение UL) | 32 А (Макс.); Снижение TUV 30 А (Макс.) |
| Прерыватели | Прерыватель UL489 16 А — 2 шт. | Прерыватель UL489 16 А — 1 шт. |
| Измерение | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня розетки, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч |
| Переключение розеток | Нет | Нет |
| Порты датчиков температуры и влажности | 2 | 2 |
| Точность измерения | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
| Физические свойства | ||
| Размеры (Д х Ш х В) | 135.98 x 6.60 x 4.40 cm (53.54 x 2.6 x 1.73 in.) | 135.98 x 6.60 x 4.40 cm (53.54 x 2.6 x 1.73 in.) |
| Масса | 4.83 kg ( 10.64 lb ) | 4.83 kg ( 10.64 lb ) |
| Длина шнура питания | 1,6 м | 1,6 м |
| Температура и влажность | ||
| Температура (Рабочая/ Хранения) | 0–50°C / -20–60°C | 0–40°C / -20–60°C |
| Влажность (Рабочая и Хранения) | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | 0-80% рт. ст. без образования конденсата |
| Соответствие | ||
| Проверка электромагнитной совместимости | FCC часть 15 класс А, Другие по запросу | CE, Другие по запросу |
| Безопасная проверка | По запросу | CE-LVD, Другие по запросу |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.











Отзывы
Отзывов пока нет.