eco PDU
В рамках развития линейки NRGence ATEN разработала новое поколение блоков распределения питания (eco PDU) для повышения эффективности энергопотребления центров обработки данных. NRGence PE5220s является интеллектуальным PDU, который содержит 20 розеток переменного тока и доступен в различных конфигурациях с розетками типа IEC или NEMA. Устройство обеспечивает возможность мониторинга условий окружающей среды через дополнительные датчики*.
Описание
- Подключения
- Поддержка протокола 10/100Mbit Ethernet
- Поддержка TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP,DNS, Auto Sense, Ping, Telnet и SNMP V1,V2&V3
- Поддержка 2-уровневой безопасности логин/пароль, IP/MAC filter, 128 bit SSL, RADIUS
- Поддержка : eco Sensors, браузеров (IE, Firefox, Chrome, Safari )
- Измерение
- Измерение и контроль мощности на уровне группы
- Мониторинг окружающей среды: поддержка внешних датчиков температуры/ температуры и влажности
- Измерение и настройка порогового значения силы тока, напряжения, мощности, рассеиваемой мощности, температуры и влажности
- Контроль включения розеток
- Всегда включено
| Function | PE5220sA | PE5220sB | PE5220sG |
| Электрическая часть | |||
| Номинальное входное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный входной ток | Макс. 20 А; 16 А (снижение UL) | Макс. 20 А; 16 А (снижение UL) | Макс. 16 А |
| Частота на входе | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Входное подключение | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
| Входная мощность | 2400 ВА (Макс.); 1920 ВА (снижение UL) | 4160 ВА (Макс.); 3328 ВА (снижение UL) | 3680 ВА (Макс.) |
| Тип розетки | Всего: 20 x NEMA 5-15R | Всего: 20 x IEC320 C13 | Всего: 20 x IEC320 C13 |
| Номинальное выходное напряжение | 100 – 120 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока | 100 – 240 В переменного тока |
| Максимальный выходной ток (розетка) | NEMA 5-15R: 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | C13 : 15 А (Макс.); 12 А (снижение UL) | C13 : 10 А (Макс.) |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 20 А (Макс.); 16 А (снижение UL) | 20 А (Макс.); 16 А (снижение UL) | 16 A (макс.) |
| Максимальный выходной ток (всего) | 20 А (Макс.); 16 А (снижение UL) | 20 А (Макс.); 16 А (снижение UL) | 16 A (макс.) |
| Прерыватели | Неплавкий прерыватель 20 А — 1 шт. | Неплавкий прерыватель 20 А — 1 шт. | Неплавкий прерыватель 16 А — 1 шт. |
| Измерение | Ток уровня хранилища, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня хранилища, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч | Ток уровня хранилища, Напряжение, ВА, Мониторинг PF и КВт/ч |
| Переключение розеток | Нет | Нет | Нет |
| Порты датчиков температуры и влажности | 2 | 2 | 2 |
| Точность измерения | Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
Диапазон напряжения: 100 ~ 250 В переменного тока +/-1% Диапазон мощности: Максимальная емкость: 100 ~ Ватт +/- 2% Диапазон тока: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1% |
| Физические свойства | |||
| Размеры (Д х Ш х В) | 69.14 x 6.60 x 4.40 cm (27.22 x 2.6 x 1.73 in.) |
69.14 x 6.60 x 4.40 cm (27.22 x 2.6 x 1.73 in.) |
69.14 x 6.60 x 4.40 cm (27.22 x 2.6 x 1.73 in.) |
| Масса | 2.13 kg ( 4.69 lb ) | 2.13 kg ( 4.69 lb ) | 2.13 kg ( 4.69 lb ) |
| Длина шнура питания | 3 м | 3 м | 3 м |
| Температура и влажность | |||
| Рабочая температура | 0–50°C | 0–50°C | 0–50°C UL 60950(EN 60950 снижение 0°C–30°C) |
| Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C | -20–60°C |
| Влажность (Рабочая и Хранения) | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 — 80% рт. ст. без образования конденсата |
| Соответствие | |||
| Проверка электромагнитной совместимости | FCC часть 15 класс А, Другие по запросу | FCC часть 15 класс А, Другие по запросу | CE, Другие по запросу |
| Безопасная проверка | TUV-CB, Другие по запросу | TUV-CB, Другие по запросу | TUV-CB, CE-LVD, Другие по запросу |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.












Отзывы
Отзывов пока нет.